1. YARIYIL | ||||||||
Kodu | Adı | Z/S | Teorik | Uyg. | Lab | Toplam | KRD | ECTS |
281111001 | ANATOMİ | Z | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
281111002 | HİSTOLOJİ | Z | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 2 |
281111003 | FİZYOLOJİ | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
281111004 | BİYOKİMYA | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
281111005 | MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ | Z | 2 | 0 | 1 | 3 | 2,5 | 3 |
281011001 | İNGİLİZCE I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
281111006 | TÜRK DİLİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
281111007 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI | Z | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
SOSYAL SEÇMELİ I | ||||||||
281111008 | BEDEN EĞİTİMİ I | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
281111010 | BAHÇE BAKIMI VE SERACILIK I |
S |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SAĞLIK SEÇMELİ I | ||||||||
281111011 | HEMŞİRELİK VE SANAT | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281111012 | HEMŞİRELİĞE GİRİŞ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281111013 | HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281111014 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281111015 | TIBBİ TERMİNOLOJİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
*Sağlık Seçmeli I grubundan 2(iki) ders, Sosyal Seçmeli I grubundan 1(bir) ders seçilmeli. | ||||||||
2. YARIYIL | ||||||||
Kodu | Adı | Z/S | Teorik | Uyg | Lab | Toplam | KRD | ECTS |
281112002 | HEMŞİRELİK ESASLARI | Z | 6 | 16 | 2 | 22 | 14 | 22 |
281112003 | FARMAKOLOJİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
281112001 | TÜRK DİLİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
281012001 | İNGİLİZCE II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SOSYAL SEÇMELİ II | ||||||||
281112004 | BEDEN EĞİTİMİ II | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
281112006 | BAHÇE BAKIMI VE SERACILIK II | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
*Sosyal Seçmeli II grubundan 1(bir) ders seçilmeli | ||||||||
3. YARIYIL | ||||||||
Kodu | Adı | Z/S | Teorik | Uyg | Lab | Toplam | KRD | ECTS |
281113001 | İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | Z | 6 | 16 | 0 | 22 | 10 | 16 |
281113002 | PATOLOJİ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281011002 | A.İ.İ.T. I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
SAĞLIK SEÇMELİ II | ||||||||
281113003 | EPİDEMİYOLOJİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281113004 | HEMŞİRELİKTE FİZİKSEL MUAYENE | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281113005 | SAĞLIK SOSYOLOJİSİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281113006 | HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281113007 | PSİKOLOJİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281113009 | TEMEL YAŞAM DESTEĞİ VE İLK YARDIM UYGULAMALARI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281113008 | STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
*Sağlık Seçmeli II grubundan 2(iki) ders seçilmeli | ||||||||
4. YARIYIL | ||||||||
Kodu | Adı | Z/S | Teorik | Uyg | Lab | Toplam | KRD | ECTS |
281114002 | BESLENMEYE GİRİŞ | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281114001 | CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | Z | 6 | 16 | 0 | 22 | 10 | 16 |
281012002 | AİİT II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
SAĞLIK SEÇMELİ III | ||||||||
281114005 | AKILCI İLAÇ KULLANIMI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281114004 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281114003 | ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281114006 | AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
*Sağlık Seçmeli III grubundan 2(iki) ders seçilmeli | ||||||||
5. YARIYIL | ||||||||
Kodu | Adı | Z/S | Teorik | Uyg | Lab | Toplam | KRD | ECTS |
281115001 | DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | Z | 6 | 16 | 0 | 22 | 10 | 16 |
281115002 | HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA | Z | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |
SAĞLIK SEÇMELİ IV | ||||||||
281115003 | BİYOİSTATİSTİK | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281115004 | SAĞLIK HUKUKU VE HEMŞİRELİK | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281115005 | TERMİNAL DÖNEM VE HEMŞİRELİK BAKIMI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281115006 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281115013 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281115014 | ACİL CERRAHİ VE TRAVMA HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
TEKNİK SEÇMELİ I | ||||||||
281115011 | HAVALI SİLAHLAR ATICILIK | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
281115008 | DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
281115010 | İNGİLİZCE III | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
281115012 | TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİ I | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
281115009 | TÜRK HALK OYUNLARI I | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
281115007 | İŞARET DİLİ | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
*Sağlık Seçmeli IV grubundan 1(bir) ders, Teknik Seçmeli I grubundan 2(iki) ders seçilmeli | ||||||||
6. YARIYIL | ||||||||
Kodu | Adı | Z/S | Teorik | Uyg | Lab | Toplam | KRD | ECTS |
281116001 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | Z | 6 | 16 | 0 | 22 | 10 | 16 |
281116002 | HEMŞİRELİK TARİHİ, DEONTOLOJİSİ VE YASALARI | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281116003 | İLKYARDIM | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
SAĞLIK SEÇMELİ V | ||||||||
281116006 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARININ PSİKOSOSYAL YÖNÜ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281116005 | BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281116004 | İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281116007 | ÖZEL DURUMLARDA İLAÇ KULLANIMI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281116014 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281116016 | EMZİRME DANIŞMANLIĞI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
TEKNİK SEÇMELİ II | ||||||||
281116012 | TÜRK SANAT MÜZİĞİ | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
281116013 | TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİ II | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
281116008 | TÜRK HALK OYUNLARI II | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
281116009 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
281116011 | FOTOĞRAFÇILIK | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
281116010 | İNGİLİZCE IV | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
281116015 | İŞARET DİLİ II | S | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
*Sağlık Seçmeli V grubundan 1(bir) ders, Teknik Seçmeli II grubundan 1(bir) ders seçilmeli | ||||||||
7. YARIYIL | ||||||||
Kodu | Adı | Z/S | Teorik | Uyg | Lab | Toplam | KRD | ECTS |
281117002 | HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM | Z | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 10 |
281117001 | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | Z | 6 | 16 | 10 | 32 | 10 | 16 |
SAĞLIK SEÇMELİ VI | ||||||||
281117004 | ATIK YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281117003 | BÜYÜME VE GELİŞME | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281117007 | SAĞLIK VE ŞİDDET | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281117005 | YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281117006 | YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281117008 | MESLEKİ İNGİLİZCE III | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
*Sağlık Seçmeli VI grubundan 1(bir) ders seçilmeli | ||||||||
8. YARIYIL | ||||||||
Kodu | Adı | Z/S | Teorik | Uyg | Lab | Toplam | KRD | ECTS |
281118001 | HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ | Z | 6 | 16 | 0 | 22 | 10 | 16 |
281118002 | HEMŞİRELİKTE YÖNETİM | Z | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 10 |
SAĞLIK SEÇMELİ VII | ||||||||
281118004 | HEMŞİRELİKTE LİDERLİK | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281118003 | YAŞLI BAKIMI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281118005 | MESLEKİ İNGİLİZCE IV | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
281118007 | TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
*Sağlık Seçmeli VII grubundan 1(bir) ders seçilmeli |
Fakülte İletişim Bilgisi
Eczacılık Fakültesi
Sakarya Mah. Kurtuluş Sokak No:21/A Gazimağusa-KKTC
+90 (548) 829 8888
info@adakent.edu.tr
Sosyal Medya